<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły do przedruku &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.autosport.media.pl/category/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autosport.media.pl</link>
	<description>Darmowe artykuły do przedruku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biuro rachunkowe Kraków</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/biuro-rachunkowe-krakow/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/biuro-rachunkowe-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz3160</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=62804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jedną z usług księgowych jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunowych. Jest to duża ilość różnego rodzaju usług skłądowych. Poszczególnymi elementami są: ewidencja majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym obliczaniem amortyzacji, sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań przepływów pieniężnych, przygotowanie deklaracji deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów <a href="http://www.autosport.media.pl/biuro-rachunkowe-krakow/#more-62804" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z usług księgowych jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunowych. Jest to duża ilość różnego rodzaju usług skłądowych. Poszczególnymi elementami są: ewidencja majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym obliczaniem amortyzacji, sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań przepływów pieniężnych, przygotowanie deklaracji deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów <a href="http://www.autosport.media.pl/biuro-rachunkowe-krakow/#more-62804" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/biuro-rachunkowe-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje na rozwój firmy</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intuigopl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[analiza finansowa firmy]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne na innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne na rozwój firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=58394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeśli interesują Państwa dotacje unijne na rozwój firmy, zachęcamy do skorzystania z Naszych usług doradczych. Dobierzemy odpowiedni program i stworzymy profesjonalny biznes plan, wniosek aplikacyjny i pozostałe wymagane załączniki. Pomagamy i doradzamy w załatwianiu takich produktów bankowych jak: Dotacje unijne na innowacje w postaci kredytu technologicznego, kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego, leasingu, factoringu i innych. <a href="http://www.autosport.media.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy/#more-58394" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli interesują Państwa dotacje unijne na rozwój firmy, zachęcamy do skorzystania z Naszych usług doradczych. Dobierzemy odpowiedni program i stworzymy profesjonalny biznes plan, wniosek aplikacyjny i pozostałe wymagane załączniki. Pomagamy i doradzamy w załatwianiu takich produktów bankowych jak: Dotacje unijne na innowacje w postaci kredytu technologicznego, kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego, leasingu, factoringu i innych. <a href="http://www.autosport.media.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy/#more-58394" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczki, kredyty informacje</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/pozyczki-kredyty-informacje/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/pozyczki-kredyty-informacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wefajsos12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=57572</guid>
		<description><![CDATA[<p>W Deutsche Bank PBC rozpoczęła się kolejna subskrypcja -letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego z gwarancją kapitału db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z zadeklarowanej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie przeznaczonych na nią środków. <a href="http://www.autosport.media.pl/pozyczki-kredyty-informacje/#more-57572" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Deutsche Bank PBC rozpoczęła się kolejna subskrypcja -letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego z gwarancją kapitału db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z zadeklarowanej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie przeznaczonych na nią środków. <a href="http://www.autosport.media.pl/pozyczki-kredyty-informacje/#more-57572" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/pozyczki-kredyty-informacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News instytucje finansowe</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/news-instytucje-finansowe/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/news-instytucje-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westase1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=57400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Już drugi raz w tym miesiącu Toyota Bank podnosi oprocentowanie Lokaty Kapitalnej. Więcej można będzie też zarobić na Planie Depozytowym +. Mimo że inflacja zaczęła spadać, Toyota Bank kolejny raz podnosi oprocentowanie swoich produktów. Tym razem o , pkt. proc. rośnie rentowność -miesieczniej Lokaty Kapitalnej. Teraz w skali roku będzie można na niej zarobić średnio <a href="http://www.autosport.media.pl/news-instytucje-finansowe/#more-57400" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już drugi raz w tym miesiącu Toyota Bank podnosi oprocentowanie Lokaty Kapitalnej. Więcej można będzie też zarobić na Planie Depozytowym +. Mimo że inflacja zaczęła spadać, Toyota Bank kolejny raz podnosi oprocentowanie swoich produktów. Tym razem o , pkt. proc. rośnie rentowność -miesieczniej Lokaty Kapitalnej. Teraz w skali roku będzie można na niej zarobić średnio <a href="http://www.autosport.media.pl/news-instytucje-finansowe/#more-57400" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/news-instytucje-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Który Fundusz Emerytalny ma Najlepsze wyniki</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/ktory-fundusz-emerytalny-ma-najlepsze-wyniki/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/ktory-fundusz-emerytalny-ma-najlepsze-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niezlykozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny warta]]></category>
		<category><![CDATA[stopa zwrotu ofe]]></category>
		<category><![CDATA[warta ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=57380</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obywatele, którzy odkładają na emeryturę, pilnie śledą wiadomości medialne odnoszące się dozmian w polskim systemie emerytalnym. Według przygotowanego projektu, składka, którą pobiera, np.: OFE Pekao zostanie zmniejszona o 5procent czyli na przykład. Otwarty Fundusz Emerytalny Bankowy otrzyma 2,3 % płacy zamiast teraźniejszych 7,3 %. Wdrażane modyfikacje w systemie oprócz spadku wymiaru składki wpłącanej do funduszy <a href="http://www.autosport.media.pl/ktory-fundusz-emerytalny-ma-najlepsze-wyniki/#more-57380" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obywatele, którzy odkładają na emeryturę, pilnie śledą wiadomości medialne odnoszące się dozmian w polskim systemie emerytalnym. Według przygotowanego projektu, składka, którą pobiera, np.: OFE Pekao zostanie zmniejszona o 5procent czyli na przykład. Otwarty Fundusz Emerytalny Bankowy otrzyma 2,3 % płacy zamiast teraźniejszych 7,3 %. Wdrażane modyfikacje w systemie oprócz spadku wymiaru składki wpłącanej do funduszy <a href="http://www.autosport.media.pl/ktory-fundusz-emerytalny-ma-najlepsze-wyniki/#more-57380" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/ktory-fundusz-emerytalny-ma-najlepsze-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty chwilówki opinie</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/kredyty-chwilowki-opinie/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/kredyty-chwilowki-opinie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambalunga303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=56196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do sierpnia klienci Raiffeisen Bank Polska mogą lokować środki na Lokacie Inwestycyjnej „Odbierz Zyski Frankowi”, która zapewni zysk, jeśli w ciągu roku złoty umocni się wobec rekordowo drogiego dziś szwajcarskiego franka. Odsetki, których maksymalny poziom został określony na poziomie , zostaną naliczone pod warunkiem, że sierpnia r. kurs CHF/PLN znajdzie się poniżej kursu początkowego (z <a href="http://www.autosport.media.pl/kredyty-chwilowki-opinie/#more-56196" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do sierpnia klienci Raiffeisen Bank Polska mogą lokować środki na Lokacie Inwestycyjnej „Odbierz Zyski Frankowi”, która zapewni zysk, jeśli w ciągu roku złoty umocni się wobec rekordowo drogiego dziś szwajcarskiego franka. Odsetki, których maksymalny poziom został określony na poziomie , zostaną naliczone pod warunkiem, że sierpnia r. kurs CHF/PLN znajdzie się poniżej kursu początkowego (z <a href="http://www.autosport.media.pl/kredyty-chwilowki-opinie/#more-56196" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/kredyty-chwilowki-opinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Którą pozycje w rankingu OFE zajmuje Aviva</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/ktora-pozycje-w-rankingu-ofe-zajmuje-aviva/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/ktora-pozycje-w-rankingu-ofe-zajmuje-aviva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niezlykozak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[otwarty fundusz emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/?p=48961</guid>
		<description><![CDATA[<p>Każda osoba, która zaczyna pracę powinna wyselekcjonować otwarty fundusz emerytalny. Na dokonanie wyboru czy będzie to OFE Allianz, Otwarty Fundusz Emerytalny AXA mamy tylko kilka dni. Jeżeli nie wybierzemy funduszu będziemy przypisani do któregolowiek w drodze losowania i wysokość naszej emerytury będzie zależna np. OFE Generali. Dlatego, że wysokość naszej emerytury zależy od tego czy <a href="http://www.autosport.media.pl/ktora-pozycje-w-rankingu-ofe-zajmuje-aviva/#more-48961" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda osoba, która zaczyna pracę powinna wyselekcjonować otwarty fundusz emerytalny. Na dokonanie wyboru czy będzie to OFE Allianz, Otwarty Fundusz Emerytalny AXA mamy tylko kilka dni. Jeżeli nie wybierzemy funduszu będziemy przypisani do któregolowiek w drodze losowania i wysokość naszej emerytury będzie zależna np. OFE Generali. Dlatego, że wysokość naszej emerytury zależy od tego czy <a href="http://www.autosport.media.pl/ktora-pozycje-w-rankingu-ofe-zajmuje-aviva/#more-48961" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/ktora-pozycje-w-rankingu-ofe-zajmuje-aviva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samochodowy rejestrator dźwięku i obrazu</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambalunga303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Firma Platinet wprowadziła do oferty samochodowy rejestrator dźwięku i&nbsp;obrazu HD 720P z&nbsp;2,4-calowym kolorowym ekranem TFT. Urządzenie umożliwia nagranie przebytej trasy, dzięki czemu można na bieżąco dokumentować wykroczenia drogowe i&nbsp;kolizje.Samochodowy rejestrator dźwięku i obrazu, czy ułatwi nam życie? /materiały prasowe Samochód testowy giganta internetowego miał wypadek. W tym przypadku akurat nie do końca zawiniła technologia. Jak <a href="http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/#more-53799" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Platinet wprowadziła do oferty samochodowy rejestrator dźwięku i&nbsp;obrazu HD 720P z&nbsp;2,4-calowym kolorowym ekranem TFT. Urządzenie umożliwia nagranie przebytej trasy, dzięki czemu można na bieżąco dokumentować wykroczenia drogowe i&nbsp;kolizje.Samochodowy rejestrator dźwięku i obrazu, czy ułatwi nam życie? /materiały prasowe Samochód testowy giganta internetowego miał wypadek. W tym przypadku akurat nie do końca zawiniła technologia. Jak <a href="http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/#more-53799" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/samochodowy-rejestrator-dzwieku-i-obrazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymizm wyparowuje?</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambalunga303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notowania grudniowej serii kontraktów terminowych rozpoczęły wczorajszą sesję w miarę neutralnie z poziomu 2 292 pkt. Do godz. 10:30 nastroje były słabe, a FW20Z11 zniżkowała ustalając dzienne minimum na 2 271 pkt. Przez prawie 4 godziny kupujący próbowali odrobić straty i dopiero ponowny atak podaży na poranne minima dokonany około 14:30 zmobilizował popyt do działań. <a href="http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/#more-53044" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notowania grudniowej serii kontraktów terminowych rozpoczęły wczorajszą sesję w miarę neutralnie z poziomu 2 292 pkt. Do godz. 10:30 nastroje były słabe, a FW20Z11 zniżkowała ustalając dzienne minimum na 2 271 pkt. Przez prawie 4 godziny kupujący próbowali odrobić straty i dopiero ponowny atak podaży na poranne minima dokonany około 14:30 zmobilizował popyt do działań. <a href="http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/#more-53044" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/optymizm-wyparowuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samochodem prywatnym w&nbsp;celach służbowych</title>
		<link>http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/</link>
		<comments>http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambalunga303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wielu pracowników ma zapewnioną możliwość korzystania z&nbsp;samochodu służbowego. Czasami jednak sytuacja jest odwrotna &#8211; dla celów służbowych pracownik wykorzystuje swój własny pojazd. Warunki wzajemnych rozliczeń z&nbsp;tego tytułu, ogólnie uregulowane przez odpowiednie przepisy, powinny być doprecyzowane w&nbsp;stosownej umowie.Jak użytkować samochod prywatny do celów służbowych? /&copy; Panthermedia Zwrot kosztów ryczałtem albo kilometrówką Chociaż przypadki używania przez pracownika <a href="http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/#more-53017" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu pracowników ma zapewnioną możliwość korzystania z&nbsp;samochodu służbowego. Czasami jednak sytuacja jest odwrotna &#8211; dla celów służbowych pracownik wykorzystuje swój własny pojazd. Warunki wzajemnych rozliczeń z&nbsp;tego tytułu, ogólnie uregulowane przez odpowiednie przepisy, powinny być doprecyzowane w&nbsp;stosownej umowie.Jak użytkować samochod prywatny do celów służbowych? /&copy; Panthermedia Zwrot kosztów ryczałtem albo kilometrówką Chociaż przypadki używania przez pracownika <a href="http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/#more-53017" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autosport.media.pl/samochodem-prywatnym-wnbspcelach-sluzbowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

